Description
ราคานเี ฉพาะในสตอกเทานน˚ั
MODEL |
SC2 | SC3 | FAN (Made in Germany) | Heater (Standard) | Price List | ||||
kw | kw | No. | Size | Terminal Box | Coil+ Tray | Fan Ring | Wiring+ Box | THB | |
FES SERIES FIN 7 MM | |||||||||
FRIT-FES-1F3-3017SM-E2 | 2.2 | 1.7 | ֍ |
300
|
Option | • | Option | • | 34,500.00 |
FRIT-FES-1F4-3017SM-E2 | 2.5 | 1.9 | ֍ | Option | • | Option | • | 38,400.00 | |
FRIT-FES-1F2-3027SM-E2 | 3.8 | 2.9 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 48,300.00 | |
FRIT-FES-1F3-3027SM-E2 | 4.3 | 3.3 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 51,700.00 | |
FRIT-FES-1F4-3027SM-E2 | 5.0 | 3.9 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 57,500.00 | |
FRIT-FES-1F2-3037SM-E2 | 5.6 | 4.3 | ֍֍֍ | Option | • | Option | • | 64,100.00 | |
FRIT-FES-1F4-3037SM-E2 | 7.6 | 5.8 | ֍֍֍ | Option | • | Option | • | 76,800.00 | |
FRIT-FES-1F2-3517SM-E2 | 3.0 | 2.2 | ֍ |
350
|
Option | • | Option | • | 38,800.00 |
FRIT-FES-1F3-3517SM-E2 | 3.6 | 2.8 | ֍ | Option | • | Option | • | 42,700.00 | |
FRIT-FES-1F4-3517SM-E2 | 4.1 | 3.1 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 46,300.00 | |
FRIT-FES-1F2-3527SM-E2 | 6.0 | 4.6 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 59,200.00 | |
FRIT-FES-1F4-3527SM-E2 | 8.3 | 6.5 | ֍֍ | Option | • | Option | • | 72,200.00 | |
FRIT-FES-1F1-3537SM-E2 | 6.2 | 5.1 | ֍֍֍ | Option | • | Option | • | 71,400.00 | |
FRIT-FES-1F2-3537SM-E2 | 9.2 | 7.2 | ֍֍֍ | Option | • | Option | • | 80,000.00 | |
FRIT-FES-1F4-3537SM-E2 | 11.9 | 8.7 | ֍֍֍ | Option | • | Option | • | 97,200.00 | |
FRIT-FES-1F2-3547SM-E2 | 11.9 | 8.9 | ֍֍֍֍ | Option | • | Option | • | 101,300.00 | |
FRIT-FES-1F4-3547SM-E2 | 16.7 | 13.2 | ֍֍֍֍ | Option | • | Option | • | 124,800.00 | |
FRIT-FES-1F3-4017SM-E2 | 5.2 | 4.0 | ֍ |
400
|
• | • | Option | • | 63,800.00 |
FRIT-FES-1F6-4017SM-E2 | 6.7 | 4.6 | ֍ | • | • | Option | • | 79,700.00 | |
FRIT-FES-1F2-4027SM-E2 | 8.8 | 7.1 | ֍֍ | • | • | Option | • | 90,700.00 | |
FRIT-FES-1F4-4027SM-E2 | 11.8 | 8.9 | ֍֍ | • | • | Option | • | 110,200.00 | |
FRIT-FES-1F6-4027SM-E2 | 13.6 | 9.5 | ֍֍ | • | • | Option | • | 127,000.00 | |
FRIT-FES-1F2-4037SM-E2 | 12.9 | 9.7 | ֍֍֍ | • | • | Option | • | 123,900.00 | |
FRIT-FES-1F3-4037SM-E2 | 15.5 | 11.7 | ֍֍֍ | • | • | Option | • | 137,900.00 | |
FRIT-FES-1F4-4037SM-E2 | 17.8 | 13.5 | ֍֍֍ | • | • | Option | • | 151,400.00 | |
FRIT-FES-1F2-4047SM-E2 | 17.6 | 14.2 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 159,000.00 | |
FRIT-FES-1F4-4047SM-E2 | 23.8 | 18.0 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 193,500.00 | |
FRIT-FES-1F3-4517SM-E2 | 7.8 | 5.8 | ֍ | 450 | • | • | Option | • | 78,700.00 |
FRIT-FES-1F3-5017SD-E2 | 10.9 | 8.4 | ֍ |
500
|
• | • | Option | • | 106,000.00 |
FRIT-FES-1F2-5027SD-E2 | 17.6 | 13.1 | ֍ | • | • | Option | • | 157,600.00 | |
FRIT-FES-1F3-5027SD-E2 | 21.1 | 15.5 | ֍֍ | • | • | Option | • | 173,500.00 | |
FRIT-FES-1F5-5027SD-E2 | 26.2 | 18.3 | ֍֍ | • | • | Option | • | 200,300.00 | |
FRIT-FES-1F2-5037SD-E2 | 27.3 | 21.6 | ֍֍֍ | • | • | Option | • | 220,000.00 | |
FRIT-FES-1F3-5037SD-E2 | 32.8 | 25.9 | ֍֍֍ | • | • | Option | • | 246,900.00 | |
FRIT-FES-1F2-5047SD-E2 | 35.4 | 26.4 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 286,200.00 | |
FRIT-FES-1F4-5047SD-E2 | 49.3 | 36.8 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 349,300.00 |
MODEL
|
SC2 | SC3 | FAN (Made in Germany) | Heater (Standard) | Price List | ||||
kw | kw | No. | Size | Terminal Box | Coil+ Tray | Fan Ring | Wiring+ Box | THB | |
FES SERIES FIN 10 MM. | |||||||||
FRIT-FES-1F6-40310SM-E2-FRH | 18.5 | 14.5 | ֍֍֍ | 400 | • | • | • | • | 180,300.00 |
FRIT-FES-1F4-45110SM-E2-FRH | 7.6 | 5.9 | ֍ |
450
|
• | • | • | • | 86,200.00 |
FRIT-FES-1F6-45110SM-E2-FRH | 9 | 6.6 | ֍ | • | • | • | • | 101,200.00 | |
FRIT-FES-1F4-45210SM-E2-FRH | 14.6 | 10.8 | ֍֍ | • | • | • | • | 142,500.00 | |
FRIT-FES-1F6-45210SM-E2-FRH | 18.3 | 13.5 | ֍֍ | • | • | • | • | 167,800.00 | |
FRIT-FES-1F6-45310SM-E2-FRH | 28.5 | 22.3 | ֍֍֍ | • | • | • | • | 237,300.00 | |
FRIT-FES-1F4-45410SM-E2-FRH | 29.5 | 21.8 | ֍֍֍֍ | • | • | • | • | 257,600.00 | |
FRIT-FES-1F6-45410SM-E2-FRH | 36.9 | 27.4 | ֍֍֍֍ | • | • | • | • | 305,400.00 | |
FRIT-FES-1F4-50110SD-E2-FRH | 10.3 | 8.3 | ֍ |
500
|
• | • | • | • | 114,500.00 |
FRIT-FES-1F4-50210SD-E2-FRH | 20.6 | 15.9 | ֍֍ | • | • | • | • | 188,000.00 | |
FRIT-FES-1F6-50210SD-E2-FRH | 25.9 | 19.9 | ֍֍ | • | • | • | • | 217,000.00 | |
FRIT-FES-1F4-50310SD-E2-FRH | 30.6 | 23 | ֍֍֍ | • | • | • | • | 27,100.00 | |
FRIT-FES-1F6-50310SD-E2-FRH | 36 | 25.2 | ֍֍֍ | • | • | • | • | 310,300.00 | |
FRIT-FES-1F4-50410SD-E2-FRH | 41.4 | 31.9 | ֍֍֍֍ | • | • | • | • | 351,100.00 | |
MODEL
|
SC4 |
Te:-41C
TD1:6K Tc:45C |
FAN (Made in Germany) | Heater (Standard) | Price List | ||||
kw | No. | Size | Terminal Box | Coil+ Tray | Fan Ring | Wiring+ Box | THB | ||
FES SERIES FIN 12 MM | |||||||||
FRIT-FES-1G6-63212SD-E2 | 27.5 | 23.3 | ֍֍ | • | • | Option | • | 404,800.00 | |
FRIT-FES-1G6-63312SD-E2 | 44.5 | 40.0 | ֍֍֍ | 630 | • | • | Option | • | 593,700.00 |
FRIT-FES-1G6-63412SD-E2 | 55.5 | 47.2 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 769,700.00 | |
FRIT-FES-1G6-80312SD-E2 | 62.5 | 53.5 | ֍֍֍ |
800
|
• | • | Option | • | 882,100.00 |
FRIT-FES-1G6-80412SD-E2 | 73.7 | 59.3 | ֍֍֍֍ | • | • | Option | • | 1,153,400.00 |